AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล อฟูล่า | เสมอ | ฮาโปเอล นาซาเรท | ฮาโปเอล อฟูล่า | เสมอ | ฮาโปเอล นาซาเรท | |
| 37.13% | 37.13% | 25.75% | 62.87% | 62.87% | 74.25% | |
| 71.01% | 61.02% | 67.97% | 71.01% | 61.02% | 67.97% | |
| 32.78% | 32.12% | 35.10% | 65.56% | 64.24% | 70.2% | |
| 67.65% | 68.14% | 64.21% | 64.7% | 63.71% | 71.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.85 0.93 |
2.90 2.77 |
3.10 3.05 |
2.08 2.16 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.87 |
3.10 3.10 |
2.15 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
|
0.85 0.98 |
2.38 2.70 |
3.20 3.10 |
2.63 2.35 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.75 |
2.70 2.80 |
2.25 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
|
1.05 0.93 |
2.87 3.05 |
2.95 3.10 |
2.31 2.14 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
|
1.05 0.93 |
2.87 3.05 |
2.95 3.10 |
2.31 2.14 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.06 |
|
0.77 0.77 |
3.45 2.85 |
3.35 3.20 |
2.10 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.00 |
3.15 3.05 |
2.10 2.30 |
| [ISR D2-12] ฮาโปเอล อฟูล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 44 | 33 | 12 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | 13 | 15 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | 20 | 8 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 12 | 22 | 28 | 14 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 14 | 13 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ISR D2-15] ฮาโปเอล นาซาเรท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 34 | 44 | 28 | 15 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | 15 | 11 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 26 | 13 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 8 | 14 | 14 | 22 | 26 | 16 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 7 | 16 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 19 | 7 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16.7% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | vs | กิเรียท ยาม เอสซี |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | vs | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | vs | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| ฮาโปเอล รานาน่า | vs | ไอออนนิ โมดิอิน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| คาฟร์ กาซิม | vs | ฮาโปเอล รามัต กาน |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | vs | ฮาโปเอล นาซาเรท |